Silbermünzen-Ankauf zu tagesaktuellen Höchstpreisen
Sie möchten Ihre Silbermünzen-Sammlung auflösen oder einzelne Münzen verkaufen? Wir bei Stade-Auktionen nehmen Ihre historischen und aktuellen Sammlermünzen aus Silber gerne in unsere Auktionen auf. Silbermünzen, die Sie nicht in einer Auktion versteigern lassen möchten, können Sie in unserem Silbermünzen-Ankauf zu den tagesaktuellen Höchstpreisen verkaufen. Als Experten für den Ankauf von Silber- und Goldmünzen bieten wir Ihnen hierbei eine seriöse und einfache Möglichkeit zum Verkauf Ihrer Münzen.
In der Absprache und im Abwicklungsprozess des Silbermünzen-Ankaufs agieren wir stets flexibel. Dabei legen wir einen hohen Wert auf Kommunikation, um Preise unmissverständlich zu fixieren und die Abwicklung des Silbermünzen-Ankaufs sowohl sicher als auch unkompliziert durchzuführen. Melden Sie sich bei Fragen oder bei Interesse gerne bei unseren Experten von Stade-Auktionen.
Silbermünzen verkaufen: Der Ablauf bei Stade-Auktionen
Sie erhalten im Folgenden einen Einblick in den üblichen Ablauf des Silbermünzen-Ankaufs bei Stade-Auktionen. Im Zuge dessen erfahren Sie, wieso wir ein seriöser und zuverlässiger Ansprechpartner für alle Personen sind, die Silbermünzen verkaufen möchten.
- Kontaktaufnahme: Am Anfang eines jeden Geschäfts steht die Kontaktaufnahme. Melden Sie sich bei unserem Sachverständigen unter der Rufnummer 07624 - 98 95 870 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Sie dürfen sich bei uns der Seriosität und Professionalität sicher sein, denn unser Team tritt transparent auf.
- Persönliche Begutachtung oder Versand: Besuchen Sie uns gern in unseren Geschäftsräumen in der Markgrafenstraße 5 (Grenzach-Wyhlen, 79639 DE). Alternativ lassen Sie uns Informationen und/oder Fotos zu Ihren Silbermünzen zukommen. Sollten wir uns einigen, dann können Sie die Silbermünzen versenden oder durch unseren sicheren Werttransport abholen lassen.
- Überweisung: Nach dem Eingang der Ware legen wir Wert auf eine zügige Überweisung Ihres Geldes. Damit findet der Silbermünzen-Ankauf einen Abschluss. Wir zeigen uns im gesamten Abwicklungsprozess flexibel und nehmen außerdem Einzelmünzen an.
Silbermünzen-Ankauf: Welche Münzen nehmen wir an und wie sind die Preise?
Wir nehmen im Silbermünzen-Ankauf sämtliche gängigen Anlagemünzen zum tagesaktuellen Höchstpreis an. Dies betrifft unter anderem Münzen wie American Eagle, Maple Leaf und Wiener Philharmoniker. Die Preise zum Silbermünzen-Ankauf sind in der nachstehenden Liste aufgeführt.
Beachten Sie, dass die Preise sich ständig ändern! Fixieren Sie deswegen in jedem Fall den Verkaufspreis telefonisch, um Missverständnisse zu vermeiden. Hierzu rufen Sie bitte unter der bereits genannten Rufnummer 07624 - 98 95 870 an.
Land | Wert | Von – bis | Feingewicht | Ankaufpreis |
---|---|---|---|---|
Stand: 30.09.2023 - 18:42 Uhr / Goldpreis per Unze: 1748.63 € / Silberpreis per Unze: 20.9835 | Deutsches Kaiserreich | |||
5 Mark | 1871 - 1915 | 1,7919 g | 120,90 € | Deutsches Kaiserreich |
10 Mark | 1871 - 1915 | 3,5838 g | 203,52 € | Deutsches Kaiserreich |
Deutsches Kaiserreich 20 Mark | 1871 - 1915 | 7,1685 g | 403,06 € | Bundesrepublik Deutschland |
Goldmark | 2001 - 2001 | 12,0000 g | 664,59 € | Bundesrepublik Deutschland |
100 Euro | 2002 - heute | 15,5500 g | 848,09 € | Bundesrepublik Deutschland |
200 Euro | 2002 | 31,1034 g | 1.783,80 € | Niederlande |
5 Gulden | 1911 - 1933 | 3,0240 g | 166,63 € | Niederlande |
Niederlande 10 Gulden | 1818 - 1933 | 6,0500 g | 333,36 € | Frankreich |
10 Francs | 1803 - 1914 | 2,9000 g | 158,98 € | Frankreich |
20 Francs | 1803 - 1914 | 5,8050 g | 318,23 € | Großbritannien |
1 Pound (Full-Sovereign) | 2000 - 2006 | 7,3210 g | 399,28 € | Großbritannien |
2 Pound (Double-Sovereign) | 1817 - heute | 14,6340 g | 798,13 € | Kanada |
Maple Leaf 1/20 oz | 1993 - heute | 1,5550 g | 86,56 € | Kanada |
Kanada Maple Leaf 1/10 oz | 1982 - heute | 3,1103 g | 173,13 € | Kanada |
Maple Leaf 1/4 oz | 1982 - heute | 7,7760 g | 432,84 € | Kanada |
Maple Leaf 1/2 oz | 1986 - heute | 15,5520 g | 865,68 € | Kanada |
Maple Leaf 1 oz | 1979 - heute | 31,1030 g | 1.731,31 € | Mexiko |
2 Pesos | 1919 - 1948 | 1,4998 g | 83,48 € | Mexiko |
2,5 Pesos | 1918 - 1948 | 1,8750 g | 104,37 € | Mexiko |
5 Pesos | 1905 - 1955 | 3,7500 g | 206,63 € | Mexiko |
10 Pesos | 1905 - 1959 | 7,5000 g | 413,26 € | Mexiko |
20 Pesos | 1917 - 1959 | 15,0030 g | 826,69 € | Mexiko |
50 Pesos | 1921 - 1947 | 37,4980 g | 2.066,20 € | Österreich |
10 Kronen | 1892 - heute | 3,0450 g | 166,93 € | Österreich |
20 Kronen | 1892 - heute | 6,0900 g | 333,86 € | Österreich |
100 Kronen | 1908 - heute | 30,4870 g | 1.662,74 € | Österreich |
1 Dukaten | 1872 - 1915 | 3,4410 g | 188,44 € | Österreich |
4 Dukaten | 1782 - 1915 | 13,7680 g | 758,64 € | Österreich |
4 Florin | 1892 - 1892 | 2,9000 g | 158,98 € | Österreich |
8 Florin | 1892 - 1892 | 5,8100 g | 318,51 € | Österreich |
500 Schilling | 1991 - 1999 | 8,0000 g | 438,56 € | Österreich |
Wiener Philharmoniker 1 oz | 1989 - heute | 31,1034 g | 1.705,10 € | Österreich |
Wiener Philharmoniker 1/4 oz | 1989 - heute | 7,7760 g | 426,28 € | Russland |
Tscherwonetz 10 Rubel | 1923 - 1982 | 7,7423 g | 422,26 € | Schweiz |
Vreneli 10 Franken | 1911 - 1922 | 2,9030 g | 164,86 € | Schweiz |
Vreneli 20 Franken | 1883 - 1949 | 5,8070 g | 329,77 € | Schweiz |
Helvetia 20 Franken | 1883 - 1896 | 5,8070 g | 329,77 € | Südafrika |
1 Rand | 1961 - 1983 | 3,6600 g | 200,64 € | Südafrika |
2 Rand | 1961 - 1983 | 7,3200 g | 401,29 € | Südafrika |
Krügerrand 1 oz | 1967 - heute | 31,1034 g | 1.713,84 € | Südafrika |
Krügerrand 1/4 oz | 2010 - heute | 7,7759 g | 428,46 € | USA |
5 Dollar Indian Head | 1848 - 1964 | 7,5230 g | 422,99 € | USA |
10 Dollar Indian Head | 1848 - 1933 | 15,0462 g | 845,99 € | USA |
5 Dollar Liberty Head | 1839 - 1907 | 7,5200 g | 422,82 € | USA |
10 Dollar Liberty Head | 1838 - 1907 | 15,0462 g | 845,99 € | USA |
20 Dollar Liberty Head | 1849 - 1907 | 30,1000 g | 1.692,40 € | USA |
American Eagle 1 oz | 1986 - heute | 31,1034 g | 1.713,84 € | USA |
Buffalo 1 oz | 2006 - heute | 31,1034 g | 1.713,84 € | Australien |
Känguru 1 oz | 1990 - heute | 31,1034 g | 1.713,84 € | Australien |
Nugget 1 oz | 2019 - heute | 31,1034 g | 1.713,84 € | Goldbarren |
Goldbarren 1 Gramm | diverse | 1,0000 g | 55,94 € | Goldbarren |
Goldbarren 2,5 Gramm | diverse | 2,5000 g | 139,16 € | Goldbarren |
Goldbarren 5 Gramm | diverse | 5,0000 g | 274,10 € | Goldbarren |
Goldbarren 10 Gramm | diverse | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammDE | Degussa - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammHM | Heimerle + Meule - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammHE | Heraeus - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammUM | Umicore - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammPA | PAMP Suisse - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 Gramm PM | Perth Mint - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammUB | UBS - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
10 GrammCS | Credit Suisse - LBMA zertifiziert | 10,0000 g | 539,77 € | Goldbarren |
20 Gramm | diverse | 20,0000 g | 1.079,54 € | Goldbarren |
1 Unze | diverse | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzeDE | Degussa - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzeHM | Heimerle + Meule - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzeHE | Heraeus - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzeUM | Umicore - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzePA | PAMP Suisse - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzePM | Perth Mint - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzeUB | UBS - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
1 UnzeCS | Credit Suisse - LBMA zertifiziert | 31,1034 g | 1.696,36 € | Goldbarren |
Goldbarren 50 Gramm | diverse | 50,0000 g | 2.698,85 € | Goldbarren |
Goldbarren 100 Gramm | diverse | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammDE | Degussa - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammHM | Heimerle + Meule - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammHE | Heraeus - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammUM | Umicore - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammPA | PAMP Suisse - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammPM | Perth Mint - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammRO | Rothschild - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
100 GrammBV | Schöne B.V. - LBMA zertifiziert | 100,0000 g | 5.397,70 € | Goldbarren |
250 Gramm | diverse | 250,0000 g | 13.494,25 € | Kanada |
Maple Leaf 1 oz Silbermünze | 1988 - heute | 31,1034 g | 22,66 € | Österreich |
Wiener Philharmoniker 1 oz Silbermünze | 2008 - heute | 31,1034 g | 22,66 € | Südafrika |
Krügerrand 1 oz Silbermünze | 2017 - heute | 31,1034 g | 22,66 € | USA |
American Eagle 1 oz Silbermünze | 1986 - heute | 31,1034 g | 22,66 € |

*Diese Preisangaben gelten nur bei telefonischer Fixierung.
Falls Sie rare Münzen besitzen, können Sie diese Silbermünzen verkaufen, indem Sie diese bei uns in die Auktion geben. Ob ein Verkauf über eine unserer Auktionen empfehlenswert ist, erörtern wir nach einer Betrachtung Ihrer Münzen. Als renommiertes Auktionshaus versichern wir Ihre Waren umfassend und bieten als Plattform für zahlreiche nationale und internationale Bieter außerordentlich gute Chancen zu Ihrer Profitmaximierung.
So verläuft die Abholung bei unserem Silbermünzen-Ankauf
Wir bieten Ihnen als zusätzliche Leistung unseres Silbermünzen-Ankaufs die Abholung Ihrer Silbermünzen an. So bleibt es Ihnen erspart, selbst einen Versand zu organisieren oder die Münzen bei uns vor Ort persönlich abgeben zu müssen. Bei unserem Warentransport sind Ihre Silbermünzen in vollem Umfang versichert, wofür Sie einen geringen Aufpreis zu tragen haben. Der Aufpreis richtet sich nach dem Wert Ihrer Silbermünzen, den wir vor dem Silbermünzen-Ankauf ermitteln.
Warenwert bis… |
Kosten für unseren Werttransport |
10.000 € |
40,00 € |
15.000 € |
50,00 € |
20.000 € |
65,00 € |
25.000 € |
80,00 € |
Bei über 25.000 € Warenwert besprechen wir die Kosten für den Werttransport in unserem Silbermünzen-Ankauf telefonisch mit Ihnen. Für den Zeitpunkt der Abholung gilt: Sie können sich einen Wunschtermin aussuchen und wir halten diesen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein.
- Sie können immer von 9 30 Uhr bis 17 00 Uhr Ihren Wunschtermin wählen.
- Wenn wir die Münzen innerhalb von vier Stunden rund um den Wunschtermin abholen möchten, kostet Sie dies 6,00 € zusätzlich.
- Bei einer Abholung von zwei Stunden rund um den Wunschtermin betragen die zusätzlichen Kosten 10,00 €.
Silbermünzen verkaufen: Sichern Sie sich die Vorteile eines namhaften Auktionshauses
Unser Silbermünzen-Ankauf, der Goldmünzen-Ankauf sowie unsere Auktionen überzeugen seit Jahrzehnten mit einer hohen Seriosität, Professionalität und Expertise. Von der Preisfestlegung im Silbermünzen-Ankauf über die Entgegennahme Ihrer Ware bis hin zur Überweisung agieren wir stets flexibel, diskret und transparent. Melden Sie sich bei uns und sichern Sie sich die Vorteile unseres Silbermünzen-Ankaufs! Ebenso können Sie über unsere Auktionen Ihre Ansichtskarten sowie Briefmarken verkaufen und von vielen Auktionsvorteilen profitieren.